信然全無(wú)油高壓空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
1 | 工作介質(zhì) | 空氣 |
2 | 設(shè)備型號(hào) | XR-5/50-IV |
3 | 結(jié)構(gòu)型式 | S型往復(fù)活塞式 |
4 | 壓縮級(jí)數(shù) | 3級(jí) |
5 | 額定流量m3/min | 5.0 |
6 | 額定排氣壓力MPa(G) | 5.0 |
7 | 進(jìn)氣溫度℃ | 常溫 |
8 | 排氣溫度℃ | ≤160 |
9 | 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 680 ※ |
10 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
11 | 傳動(dòng)方式 | 帶傳動(dòng) |
12 | 潤(rùn)滑方式 | 無(wú)油潤(rùn)滑 |
13 | 電動(dòng)機(jī)功率Kw | 4x22 ※ 380V,50Hz |
14 | 排氣接口mm | RC1 |
15 | 安裝型式 | 移動(dòng)式 |
16 | 控制方式 | 壓力控制器自動(dòng)控制 |
17 | 機(jī)組外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 4500X2000X1300 ※ 電控箱外置 |
18 | 重量KG | 2400 ※ |
更多詳情請(qǐng)登陸:www.xinrangroup.cn
全國(guó)服務(wù)熱線:400-110-9566; 微信:186-2180-9999; 136-2176-9700; QQ:57179620
北京電話:010-81215819; 010-81215829